主要特點
· 結構緊湊,小巧靈活
· 座駕舒適方便
· 安全制動,合理可靠
· 適于小噸位小場合
· 環保無噪聲
· 可選配EPS電動轉向系統,使操作更輕便
可選配置 OPTIONAL
1.美國CURTIS控制器
2.CURTIS電量表,帶低電壓保護
3.德國REMA充電插件
4.操縱桿控制貨叉起升下降,門架前傾后仰
5.實心無痕橡膠輪胎,保護地面
6.簡單的前進后退檔
7.仿汽車用車燈轉向桿
8.三種顏色后燈,分別為制動、倒車、
轉向警示燈
貨號 | 標準型Standard type | 單位 | DN11312 | DN11313 | DN11314 | DN11315 | ||
帶電轉向 EPS | DN11316 | DN11317 | DN11318 | DN11319 | ||||
驅動形式Drive Unit | 電動Electric | |||||||
駕駛方式Operation type | 座駕式Seated | |||||||
額定載重Load capacity | Q | kg | 1000 | 1300 | ||||
載荷中心Load center | C | mm | 400 | |||||
總長Overall length | L | mm | 2390 | |||||
車體寬度Overall width / 前輪外寬 Front wheels | b | mm | 800 /1004 | |||||
總高Overall height | 門架未起升 Closed mast | mm | 1870 | 2220 | 1870 | 2220 | ||
護頂架Overhead guard | H2 | mm | 1885 | |||||
起升高度Lift height | H | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | ||
作業時最大高度Max working height | H1 | mm | 3275 | 3975 | 3275 | 3975 | ||
自由提升高度Free lift height | H3 | mm | 140 | |||||
貨叉尺寸Fork dimensions | mm | 800×100×32 | ||||||
貨叉外寬Maximum fork width | b1 | mm | 215~650 | |||||
最小離地間隙Minimum ground clearance | m1 | mm | 80 | |||||
最小直角通道Min. right angle aisle width | mm | 1906 | ||||||
最小堆垛通道Min. aisle width for stacking | Ast | mm | 2765 (for Pallet 1200×800) | |||||
門架傾角Mast obliquity | α/β | ° | 1/7 | |||||
軸距Wheelbase | Y | mm | 1260 | |||||
前懸距Front overhang | X | mm | 165 | |||||
轉彎半徑Turning radius | Wa | mm | 1440 | |||||
行駛速度 | 滿載loaded | Km/h | 4.9 | |||||
Travel speed | 空載unloaded | Km/h | 6 | |||||
提升速度 | 滿載loaded | mm/s | 100 | |||||
Lift speed | 空載unloaded | mm/s | 140 | |||||
下降速度 | 滿載loaded | mm/s | 181 | |||||
Lowering speed | 空載unloaded | mm/s | 175 | |||||
爬坡能力Gradeability | % | 8 | ||||||
制動方式Brake type | 液壓制動Hydraulic | |||||||
驅動電機功率Drive motor power | KW | 2 | ||||||
提升電機功率lift motor power | KW | 2 | ||||||
蓄電池 Battery | Ah/V | 300/24 | ||||||
凈重(不含電池) Weight w/o battery | kg | 1465 | 1490 | 1500 | 1525 | |||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2 滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口